İçeriğe geç
Önbellek

Güncel Döviz Kurları

Güncel serbest piyasa döviz kurları.

TCMB günlük kurları

Kur tarihi: 02.11.2026
Birim Döviz Alış Satış Ortalama
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13,5056 13,6823 13,5940
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,9204 35,1481 35,0343
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 29,1783 29,5601 29,3692
CAD KANADA DOLARI 35,6516 35,8123 35,7320
CHF İSVİÇRE FRANGI 60,5934 60,9825 60,7880
CNY ÇİN YUANI 7,4623 7,5599 7,5111
DKK DANİMARKA KRONU 7,4669 7,5036 7,4853
EUR EURO 55,8953 55,9960 55,9457
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 66,8096 67,1579 66,9838
JPY 100 adet JAPON YENİ 0,3153 0,3173 0,3163
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0370 0,0374 0,0372
KWD KUVEYT DİNARI 160,9707 163,0770 162,0238
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,1093 0,1108 0,1100
NOK NORVEÇ KRONU 5,3865 5,4227 5,4046
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1793 0,1817 0,1805
QAR KATAR RİYALİ 13,6084 13,7865 13,6975
RON RUMEN LEYİ 10,4086 10,5448 10,4767
RUB RUS RUBLESİ 0,6127 0,6207 0,6167
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 13,2914 13,3154 13,3034
SEK İSVEÇ KRONU 5,0861 5,1388 5,1125
USD ABD DOLARI 49,8827 49,9726 49,9277
XDR ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 67,7053 67,7053 67,7053